

分類:磨床系列
咨詢熱線:13601117937

機床采用右置立柱,側掛式磨頭布局,運用成熟的磨頭移動型產品的技術和直線導軌的使用,使產品用有良好的結構鋼性。
機床主要技術參數:
| 型號 | MK7132A/SMJ | |||
| 工作臺 | 工作臺面積(寬×長) | mm | 320×1000 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工作臺縱向最大行程 | mm | 1200 | ||
| 工作臺縱向移動速度(無極) | m/min | 3-27 | ||
| 工作臺T形槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3×18×100 | ||
| 工作臺承載量 | kg | 500 | ||
| 磨頭 | 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 140-575 | |
| 最大行程 | 橫向 | mm | 360 | |
| 垂直 | mm | 400 | ||
| 垂直最小微量進給 | mm | 0.001 | ||
| 磨頭橫向進給(可手動操縱進給) | 連續(xù)進給速度 | m/min | 0.5-1.5 | |
| 每工作行程斷續(xù)進給量 | mm | 3-15/次 | ||
| 磨頭快速升降速度 | m/min | <=400 | ||
| 砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
| 功率 | 機床總功率 | kw | 17 | |
| 磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
| 數控精度 | 重復定位精度 | mm | <=0.008 | |
| 定位精度 | mm | <=0.012 | ||
| 工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
| 表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
| 機床重量 | 凈重 | kg | 4500 | |
| 毛重 | kg | 5800 | ||
| 外形尺寸 | mm | 4020×1954×2132 | ||
| 包裝箱尺寸 | mm | 4850×2280×2600 | ||
數控系統(tǒng):
| 數控系統(tǒng)公司 | 系統(tǒng)型號 | 機床型號 | 備注 | |
| 標準配置 | 西門子 | S8020 | MK7132A/SM | |
| 發(fā)那科 | 01MC | MK7133A/FN | ||
| 可選配置 | 華中數控 | HNC-18/19 | MK7134A/HZ | 售價低 |
| 廣州數控 | GSK928GA | MK7135A/GS | 售價低 |
防護系統(tǒng):
| 防護型式 | 防護罩材料 | 備注 | |
| 標準配置 | 全封閉防護 | 普通鋼板 | |
| 可選配置 | 全封閉防護 | 不銹鋼鋼板 | 售價高 |
| 可選配置 | 一般防護 | 普通鋼板 | 售價低 |
選配附件(價格另計):
| 名稱 | 型號 | 基本作用 | |||
| 金剛滾輪修整器 | B-XZ04 | 金剛滾輪修整器砂輪 | |||
| 金剛滾輪 | 根據用戶工件圖 | 型面修整器砂輪 | |||
| 金剛筆修整器 | MK7132A-9801 | 利用Y、Z兩軸聯(lián)動,采用多支金剛筆連續(xù)軌跡修正砂輪 | |||
| 金剛筆 | B-XZ01-02 | 單點連續(xù)軌跡修整砂輪 | |||
| 消空程裝置 | AEMS | 可快速消空程,自動對刀,增加安全性 | |||
隨機附件:
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2副 | 砂輪平衡架 | 1套 | ||
| 平衡軸 | 1件 | 機床墊鐵 | 6件 | ||
| 金剛鉆座 | 1副 | 六角套筒扳手等 | 1套 | ||
| 退磁器(TG-1) | 1件 | ||||
