

分類:產(chǎn)品展示
咨詢熱線:13601117937

CDS6132 系列普通車(chē)床是大連機(jī)床集團(tuán)結(jié)合世界車(chē)床制造知名企業(yè)產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)的具有宜人性的普通車(chē)床。
在本機(jī)床上可以車(chē)削零件的外圓、內(nèi)孔和端面、可以鉆孔、鉸孔和拉油槽,可以加工各種公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)螺紋,用戶提出特殊定貨還可以加工周節(jié)螺紋,本機(jī)床特別適合于小批量生產(chǎn)的加工車(chē)間和機(jī)械修理車(chē)間使用。
| PRODUCT NAME | CDS6132/ CDS6232 | CDS6136/ CDS6236 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 普通車(chē)床 | 普通車(chē)床 | |
| CAPACITY容量 | |||
| Swing over bed | 320mm | 360mm | |
| 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | |||
| Swing over cross slide | 180mm | 200mm | |
| 床鞍刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | |||
| Height of centers | 1020mm | 1040mm | |
| 中心高(地面至主軸中心) | |||
| Swing in gap | 520mm | 560mm | |
| 馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑 | |||
| Gap length (from spindle nose) | 138mm | ||
| 馬鞍寬度(從主軸端面) | |||
| Distance between centers | 500mm/750mm/1000mmmm | ||
| 中心距 | |||
| SPINDLE主軸 | |||
| Spindle nose | C6或D6(凸輪鎖緊) | ||
| 主軸頭形式 | |||
| Taper of spindle bore | MT6 | ||
| 主軸孔錐度 | |||
| Spindle centre height | 160mm | 180mm | |
| 主軸中心高度 | |||
| Spindle bore | 52mm | ||
| 主軸通孔 | |||
| No.of Spindle speed | 12 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | |||
| Spindle speed ranges | 44-1600 / 59-2100 rpm | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | |||
| Maximum spindle motor power | 雙速電機(jī) 2.2/3.3 kW ( 3/4.5HP) | ||
| 主電機(jī)最大功率 | |||
| BED AND SLIDE 床身和滑板 | |||
| Width over bedways | 280mm | ||
| 床身導(dǎo)軌寬度 | |||
| Cross slide travel - X axis | 180mm | ||
| X軸橫向滑板行程 | |||
| Travel of top slide | 115mm | ||
| 小刀架滑板行程 | |||
| Max.dimension of tool shank | 20x 20mm | ||
| 車(chē)刀刀桿的最大尺寸 | |||
| Cros feed | 0.01-0.33mm/rev | ||
| 橫向進(jìn)給量 | |||
| Longitudinalo feed | 0.03-1.0mm/rev | ||
| 縱向進(jìn)給量 | |||
| Number of Imperial Pitches | 52 | ||
| 英制螺紋種數(shù) | |||
| Range of Imperial Pitches | 2 – 56TPI | ||
| 英制螺紋范圍 | |||
| Number of Diametral Pitches | 33 | ||
| 徑節(jié)螺紋種數(shù) | |||
| Range of Diametral Pitches | 6 - 112DP | ||
| 徑節(jié)螺紋范圍 | |||
| Number of Metric Pitches | 40 | ||
| 公制螺紋種數(shù) | |||
| Range of Metric Pitches | 0.4 - 14mm | ||
| 公制螺紋范圍 | |||
| Number of Module Pitches | 46 | ||
| 模數(shù)螺紋種數(shù) | |||
| Range of Module Pitches | 0.2 – 3.5 MOD | ||
| 模數(shù)螺紋范圍 | |||
| TAILSTOCK尾架 | |||
| Tailstock quill diameter | 50mm | ||
| 尾架套筒直徑 | |||
| Tailstock quill taper | No 4 MT | ||
| 尾架套筒錐孔(莫氏) | |||
| Tailstock quill travel | 125mm | ||
| 尾架套筒行程 | |||
| SPACE AND WEIGHT體積和重量 | |||
| Overall machine length | 1600mm/1850mm/2100mm | ||
| 機(jī)床總長(zhǎng)度 | |||
| Overall machine width | 910mm | ||
| 機(jī)床總寬度 | |||
| Overall machine height | 1150mm | 1170mm | |
| 機(jī)床總高度 | |||
| Overall machine weight 整機(jī)重量 | |||
| Distance between centers | 500mm | 980kg | 1030kg |
| 中心距 | 750mm | 1030kg | 1080kg |
| 1000mm | 1080kg | 1130kg | |

北京東方航宇機(jī)電設(shè)備有限公司 京ICP備15027126號(hào)